| Tabulation Report BAMS FIRST YEAR EXAMINATION JAN-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBJECT | Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas | Sanskrit | Kriya Sharir | Rachna Sharir | Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya | Grand Total | Result | Grace in Subject & Brought Forward | ||||||||||||||||||||||||||||
| S.No. | College Name | Enrolment No. | Roll No. | Student Name | Fathers Name | Theory | Theory | Practical | Theory | Practical | Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas | Sanskrit | Kriya Sharir | Rachna Sharir | Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya | |||||||||||||||||||||
| Paper-I | Paper-II | TOT | Paper-I | Paper-II | TOT | Paper-I | Paper-II | TOT | Theory | Practical | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | *100/200 | *50/100 | 100 | 100 | *100/200 | *50/100 | 100 | 100 | *100/200 | *50/100 | *50/100 | *25/50 | *525/1050 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018001 | 2002653 | AAKASH SAINI | SANTOSH SAINI | 63 | 42 | 105 | 67 | 61 | 63 | 124 | 70 | 63 | 58 | 121 | 52 | 52 | 28 | 619 | PASS | |||||||||||||||
| 2 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018002 | 2002654 | ABHINANDAN TIWARI | ARUN TIWARI | 50 | 52 | 102 | 61 | 63 | 46 | 109 | 62 | 50 | 41 | 91 | 64 | 26 | 28 | 543 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 3 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018003 | 2002655 | ADITYA KUMAR SONI | RAJESH SONI | 9 | 21 | 30 | 11 | 31 | 3 | 34 | AB | 12 | 17 | 29 | AB | 16 | AB | 120 | FAIL | |||||||||||||||
| 4 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018004 | 2002656 | AFSHAN PARVEEN | NASEER AHMED | 49 | 60 | 109 | 56 | 59 | 52 | 111 | 55 | 22 | 28 | 50 | 70 | 43 | 25 | 519 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 5 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018005 | 2002657 | AKANSHA TRIPATHI | ADITYA RAGHVA CHARYA | 50 | 36 | 86 | 41 | 50 | 32 | 82 | 56 | 34 | 18 | 52 | 55 | 9 | 25 | 406 | FAIL | |||||||||||||||
| 6 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018006 | 2002658 | AKASH SINGH | BHARAT SINGH LODHI | 58 | 50 | 108 | 56 | 48 | 59 | 107 | 65 | 50 | 15 | 65 | 56 | 58 | 30 | 545 | Compt in Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 7 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018007 | 2002659 | AMZAD KHAN | FAREED | 52 | 57 | 109 | 55 | 63 | 54 | 117 | 68 | 59 | 23 | 82 | 50 | 62 | 25 | 568 | Compt in Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 8 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018008 | 2002660 | ANAND MISHRA | RAJESH KUMAR MISHRA | 3 | 16 | 19 | 32 | 3 | 2 | 5 | 72 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4 | 34 | 217 | FAIL | |||||||||||||||
| 9 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018009 | 2002661 | ANAND SANJAY MAHAJAN | SANJAY SUKHDEO MAHAJAN | 55 | 50 | 105 | 52 | 57 | 55 | 112 | 80 | 56 | 28 | 84 | 85 | 53 | 45 | 616 | Compt in Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 10 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018010 | 2002662 | ANJALI BACHHAHLA | MAHENDRA KUMAR BACHHAHLA | 51 | 54 | 105 | 50 | 71 | 51 | 122 | 78 | 60 | 59 | 119 | 75 | 50 | 34 | 633 | PASS | |||||||||||||||
| 11 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018011 | 2002663 | ANJALI PATEL | TIRATH SINGH PATEL | 56 | 42 | 98 | 75 | 72 | 62 | 134 | 82 | 50 | 50 | 100 | 65 | 59 | 35 | 648 | PASS by Grace | G | ||||||||||||||
| 12 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018012 | 2002664 | ARADHANA TRIPATHI | ADITYA RAGHVA CHARYA | 54 | 50 | 104 | 65 | 41 | 51 | 92 | 61 | 9 | 40 | 49 | 66 | 25 | 25 | 487 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 13 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018013 | 2002665 | ARJIT SANDHELIYA | MUKESH SANDHELIYA | 41 | 27 | 68 | 44 | 18 | 30 | 48 | 56 | 2 | 30 | 32 | 56 | 29 | 25 | 358 | FAIL | |||||||||||||||
| 14 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018014 | 2002666 | ARUNESH SHIVAM PANDEY | RAJESH KUMAR PANDEY | 50 | 50 | 100 | 55 | 36 | 57 | 93 | 60 | 30 | 44 | 74 | 57 | 50 | 28 | 517 | Compt in Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 15 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018015 | 2002667 | ASHUTOSH NEMA | LAKSHMI PRASAD NEMA | 55 | 34 | 89 | 45 | 59 | 39 | 98 | 65 | 19 | 28 | 47 | 60 | 26 | 25 | 455 | FAIL | |||||||||||||||
| 16 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018016 | 2002668 | AYUSH GOANTIYA | ASHUTOSH GOANTIYA | 63 | 38 | 101 | 52 | 70 | 57 | 127 | 78 | 53 | 42 | 95 | 70 | 50 | 32 | 605 | PASS by Grace | G | ||||||||||||||
| 17 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018017 | 2002669 | BHANUDAY KUCHLAHE | TARACHAND KUCHLAHE | 51 | 50 | 101 | 56 | 51 | 51 | 102 | 68 | 51 | 34 | 85 | 52 | 33 | 34 | 531 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 18 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018018 | 2002670 | BHAVYATA LODHI | BRIJMOHAN LODHI | 62 | 54 | 116 | 68 | 68 | 57 | 125 | 75 | 66 | 72 | 138 | 65 | 50 | 30 | 667 | PASS | |||||||||||||||
| 19 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018019 | 2002671 | BHAWANA DHANRAJ THOTE | DHANRAJ THOTE | 39 | 42 | 81 | 52 | 29 | 46 | 75 | 64 | 55 | 34 | 89 | 60 | 21 | 32 | 474 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 20 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018020 | 2002672 | DELENDRA BISEN | HARLAL BISEN | 55 | 63 | 118 | 61 | 62 | 50 | 112 | 62 | 60 | 31 | 91 | 64 | 57 | 25 | 590 | Compt in Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 21 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018021 | 2002673 | HIMANSHU PATHAK | ARVIND PATHAK | 45 | 25 | 70 | 53 | 40 | 28 | 68 | 62 | 10 | 3 | 13 | 55 | 20 | 25 | 366 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 22 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018022 | 2002674 | JADHAO RUTIKA SHAILESH | SHAILESH BABASAHEB JADHAO | 44 | 13 | 57 | 50 | 27 | 32 | 59 | AB | 6 | 11 | 17 | AB | 16 | AB | 199 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 23 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018023 | 2002675 | KRITIKA SINGH BHADAURIYA | ABHAY SINGH BHADAURIYA | 34 | 23 | 57 | 21 | 38 | 16 | 54 | 65 | 17 | 8 | 25 | 50 | 12 | 28 | 312 | FAIL | |||||||||||||||
| 24 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018024 | 2002676 | MAGAR PRATHAMESH TUKARAM | MAGAR TUKARAM LAXMAN | 41 | 32 | 73 | 24 | 9 | 3 | 12 | 75 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4 | 42 | 281 | FAIL | |||||||||||||||
| 25 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018025 | 2002677 | MOHAMMED TOUFIQUE | GOUS QALANDAR | 55 | 57 | 112 | 50 | 53 | 60 | 113 | 60 | 50 | 17 | 67 | 52 | 57 | 28 | 539 | Compt in Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 26 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018026 | 2002678 | MOHD WASIM ANSARI | MUBEEN ANSARI | 60 | 62 | 122 | 66 | 64 | 59 | 123 | 64 | 56 | 28 | 84 | 55 | 40 | 34 | 588 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 27 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018027 | 2002679 | NAMAN SAHU | CHANDRAPRAKASH SAHU | 52 | 41 | 93 | 54 | 25 | 27 | 52 | 68 | 31 | 5 | 36 | 80 | 23 | 29 | 435 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 28 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018028 | 2002680 | NEELU VISHWAKARMA | RAMKHILAWAN VISHWAKARMA | 50 | 50 | 100 | 54 | 44 | 35 | 79 | 70 | 20 | 40 | 60 | 55 | 31 | 25 | 474 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 29 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018029 | 2002681 | NISHA KUMARI | RAMROOP VISHWAKARMA | 36 | 50 | 86 | 50 | 33 | 43 | 76 | 54 | 19 | 16 | 35 | 55 | 32 | 25 | 413 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 30 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018030 | 2002682 | NISHI THAKUR | MEGHRAJ SINGH THAKUR | 27 | 39 | 66 | 12 | 23 | 14 | 37 | 55 | 5 | 7 | 12 | 56 | 38 | 32 | 308 | FAIL | |||||||||||||||
| 31 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018031 | 2002683 | PALAK DIXIT | ANIL DIXIT | 56 | 43 | 99 | 62 | 38 | 44 | 82 | 58 | 33 | 27 | 60 | 52 | 41 | 25 | 479 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 32 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018032 | 2002684 | PARASRAM VISHVAKARMA | NEKRAM VISHVAKARMA | 34 | 41 | 75 | 52 | 30 | 37 | 67 | 65 | 27 | 9 | 36 | 55 | 27 | 25 | 402 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 33 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018033 | 2002685 | PAVAN RAJESH RATHOD | RAJESH GARDAL RATHOD | 51 | 40 | 91 | 50 | 34 | 25 | 59 | 67 | 9 | 15 | 24 | 55 | 10 | 31 | 387 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 34 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018034 | 2002686 | POOJA SHARMA | JAIPAL SHARMA | 32 | 39 | 71 | 50 | 58 | 45 | 103 | 68 | 44 | 50 | 94 | 80 | 12 | 32 | 510 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 35 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018035 | 2002687 | PRABHAT VISHWAKARMA | KAMALA SHANKAR VISHWAKARMA | 60 | 50 | 110 | 62 | 50 | 57 | 107 | 65 | 34 | 50 | 84 | 55 | 21 | 29 | 533 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 36 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018036 | 2002688 | PRACHI TIWARI | BALRAM | 60 | 45 | 105 | 60 | 67 | 50 | 117 | 64 | 50 | 38 | 88 | 65 | 53 | 31 | 583 | Compt in Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 37 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018037 | 2002689 | PRAJWAL SUNILRAO RAHATE | SUNILRAO RAHATE | 51 | 47 | 98 | 7 | 35 | 24 | 59 | 63 | 42 | 50 | 92 | 56 | 44 | 32 | 451 | FAIL | |||||||||||||||
| 38 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018038 | 2002690 | RAHUL RAJ | DILRAJ PRASAD | 40 | 50 | 90 | 53 | 50 | 40 | 90 | 62 | 6 | 23 | 29 | 55 | 21 | 27 | 427 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 39 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018039 | 2002691 | RAVI KUSHWAHA | RAMKRISHNA | 53 | 37 | 90 | 55 | 42 | 41 | 83 | 68 | 10 | 8 | 18 | 54 | 44 | 25 | 437 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 40 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018040 | 2002692 | REETA RAJAK | JAISRAJ RAJAK | 53 | 39 | 92 | 62 | 35 | 13 | 48 | 71 | 7 | 2 | 9 | 56 | 19 | 29 | 386 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 41 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018041 | 2002693 | ROHIT KUMAR | RAM DEEN YADAV | 41 | 50 | 91 | 66 | 54 | 52 | 106 | 56 | 30 | 22 | 52 | 61 | 31 | 30 | 493 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 42 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018042 | 2002694 | SARIKA RANJAN GUPTA | RAJESH RANJAN GUPTA | 58 | 50 | 108 | 78 | 66 | 68 | 134 | 58 | 38 | 28 | 66 | 60 | 64 | 25 | 593 | Compt in Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 43 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018043 | 2002695 | SEEPI SHARMA | ARUN KUMAR SHARMA | 51 | 50 | 101 | 45 | 68 | 69 | 137 | 80 | 21 | 40 | 61 | 51 | 34 | 25 | 534 | Compt in Sanskrit,Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 44 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018044 | 2002696 | SHAIKH MOHSHIN | SHAIKH GAFFAR | 33 | 11 | 44 | 50 | 31 | 29 | 60 | 58 | 2 | 38 | 40 | 64 | 0 | 42 | 358 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 45 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018045 | 2002697 | SHIVAM PATEL | DHANPAT SINGH | 51 | 16 | 67 | 25 | 8 | 8 | 16 | 65 | AB | 4 | 4 | 62 | 4 | 25 | 268 | FAIL | |||||||||||||||
| 46 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018046 | 2002698 | SHIVAM TIWARI | SHUBHAS TIWARI | 25 | 23 | 48 | 26 | 4 | 2 | 6 | 62 | 4 | 30 | 34 | 60 | 4 | 25 | 265 | FAIL | |||||||||||||||
| 47 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018047 | 2002699 | SHRASHTI SAHU | JAYHIND SAHU | 54 | 40 | 94 | 53 | 50 | 52 | 102 | 68 | 33 | 40 | 73 | 62 | 35 | 25 | 512 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 48 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018048 | 2002700 | SHRAVAN KUMAR YADAV | LAXMI SHANKAR YADAV | 60 | 53 | 113 | 69 | 56 | 56 | 112 | 64 | 57 | 29 | 86 | 54 | 33 | 27 | 558 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 49 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018049 | 2002701 | SIDDHI YADAV | TUKESHWAR YADAV | 63 | 64 | 127 | 66 | 50 | 40 | 90 | 72 | 51 | 19 | 70 | 53 | 50 | 29 | 557 | Compt in Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 50 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018050 | 2002702 | SONALI | VIJYA KUMAR | 41 | 50 | 91 | 63 | 44 | 24 | 68 | 68 | 43 | 12 | 55 | 55 | 26 | 28 | 454 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 51 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018051 | 2002703 | SOURABH ADHIKARI | SHEKHAR | 30 | 28 | 58 | 58 | 25 | 17 | 42 | 72 | 2 | 11 | 13 | 52 | 3 | 34 | 332 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 52 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018052 | 2002704 | SUBHASH CHOUDHARY | MANGAL CHAND JAT | 50 | 46 | 96 | 58 | 62 | 59 | 121 | 69 | 50 | 26 | 76 | 64 | 38 | 27 | 549 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 53 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018053 | 2002705 | SUBRAJEET RAY | TAPAN KUMAR RAY | 25 | 50 | 75 | 50 | 34 | 29 | 63 | 69 | 34 | 19 | 53 | 55 | 12 | 26 | 403 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 54 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018054 | 2002706 | SUNILKUMAR | TUPHANI PRASAD | 50 | 39 | 89 | 66 | 59 | 53 | 112 | 76 | 34 | 26 | 60 | 54 | 24 | 28 | 509 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 55 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018055 | 2002707 | TANUSHRI RAI | NAMEE CHAND RAI | 58 | 66 | 124 | 58 | 65 | 56 | 121 | 70 | 35 | 61 | 96 | 50 | 50 | 25 | 594 | PASS by Grace | G | ||||||||||||||
| 56 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018056 | 2002708 | VAIBHAV PURI GOSWAMI | DINESH PURI GOSWAMI | 59 | 55 | 114 | 53 | 63 | 57 | 120 | 67 | 29 | 61 | 90 | 55 | 50 | 34 | 583 | Compt in Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 57 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018057 | 2002709 | VICKY MASTAN | M K MASTAN | 11 | 3 | 14 | 9 | 8 | 3 | 11 | 52 | 0 | 32 | 32 | 50 | 12 | 28 | 208 | FAIL | |||||||||||||||
| 58 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018058 | 2002710 | VIGYATA TIWARI | VIVEK RAJ TIWARI | 9 | 3 | 12 | 16 | 11 | 2 | 13 | 55 | AB | 8 | 8 | 51 | 2 | 25 | 182 | FAIL | |||||||||||||||
| 59 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018059 | 2002711 | VINAY SHARMA | MANOJ SHARMA | 41 | 26 | 67 | 50 | 38 | 50 | 88 | 59 | 28 | 31 | 59 | 52 | 52 | 25 | 452 | Compt in Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
| 60 | AP018 – VIJYASHREE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JABALPUR | AP018A000018060 | 2002712 | VINAY GAJANAN AJGAR | GAJANAN | 52 | 27 | 79 | 50 | 42 | 36 | 78 | 78 | 3 | 28 | 31 | 60 | 2 | 42 | 420 | Compt in Maulik Siddhant Avum Ashtang Hridaya,Padartha Vigyan Avum Ayurved Ka Itihas,Kriya Sharir,Rachna Sharir | |||||||||||||||
